Goldpreise


Goldpreis

Goldpreis bei 1737,50 Dollar
Der Goldpreis für die Feinunze Gold liegt bei rund 1750,00 USD.


Goldpreis

Der Preis für Gold ändert sich ständig. Die Preise für Gold richten sich nach der Höhe des Bestandes. Hier immer Aktuell der Goldpreis für die Feinunze (31.10g) und den 1 Kilogramm Goldbarren Gold. Wechselkurse Dollar/Euro beachten! 1 Kilogramm Goldbarren


Aktueller Goldpreis

Goldpreis 1 Feinunze in USD Goldpreis 1 Feinunze in Euro Goldpreis 1 Kg Goldbarren in USD Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Euro Zeit Datum
1737,50 1322,41 55861,92 42516,50 20.00 03.02.2012
1756,70 1335,27 56479,21 42929,85 20.00 02.02.2012
1742,90 1322,86 56035,53 42530,97 20.00 01.02.2012

Anzeigen:


Goldpreis Goldbarren

Gold Charts Aktuell in Euro

Aktueller Goldpreis Feinunze Gold in Euro Aktueller Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Euro
1 Unze Gold 1 kg Gold

Gold Charts Aktuell in Dollar

Aktueller Goldpreis Feinunze Gold in Dollar Aktueller Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Dollar
1 Unze Gold 1 kg Gold

Goldbarren Verkauf

Edelmetalle als krisensichere Anlageform
krisensichere Investition in Gold und Silber
Die Gold Silber Einkaufsgemeinschaft ermöglicht den Kauf von physischen Edelmetall-Barren, die bankenunabhängig gelagert werden.
keine Abgeltungssteuer, keine Mehrwertsteuer, kein Agio - jetzt informieren


Aktuelles zum Goldhandel

Goldpreis und Goldpreis Entwicklung 2011
Nachrichten zum Thema Gold. Gold kaufen und verkaufen ...weiterlesen


Goldpreis Januar 2012

Goldpreis 1 Feinunze in USD Goldpreis 1 Feinunze in Euro Goldpreis 1 Kg Goldbarren in USD Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Euro Zeit Datum
1735,90 1327,44 55810,48 42678,27 20.00 31.01.2012
1729,40 1316,77 55601,50 42334,89 20.00 30.01.2012
1733,70 1312,58 55739,74 42200,56 20.00 27.01.2012
1724,90 1314,89 55456,82 42274,73 20.00 26.01.2012
1695,40 1298,51 54506,37 41747,96 20.00 25.01.2012
1665,20 1278,04 53537,42 41089,97 20.00 24.01.2012
1677,80 1287,54 53942,52 41395,49 20.00 23.01.2012
1664,10 1287,35 53502,05 41389,19 20.00 20.01.2012
1654,00 1278,05 53177,33 41090,12 20.00 19.01.2012
1657,00 1290,64 53273,78 41494,95 20.00 18.01.2012
1655,10 1298,92 53212,70 41761,32 20.00 17.01.2012
1643,50 1297,05 52839,75 41701,13 20.00 16.01.2012
1632,00 1289,93 52470,01 41472,30 20.00 13.01.2012
1647,50 1283,73 52968,35 41280,74 20.00 12.01.2012
1639,60 1289,55 52714,36 41459,84 20.00 11.01.2012
1631,70 1275,83 52460,37 41018,76 20.00 10.01.2012
1610,10 1262,80 51765,91 40600,00 20.00 09.01.2012
1619,00 1271,56 52052,05 40881,68 20.00 06.01.2012
1624,10 1268,75 52216,02 40791,16 20.00 05.01.2012
1616,20 1246,90 51962,03 40088,71 20.00 04.01.2012
1601,20 1225,31 51482,99 39394,78 20.00 03.01.2012
1565,50 1210,29 50331,99 38911,66 20.00 02.01.2012

Quelle der oben gezeigten Gold-Charts: www.kitco.com
Festgeld und Tagesgeld. Kreditkarten Vergleich. Alles über die Pflege und Haltung von Bonsai bei Bonsais.at.


Goldbarren preis

(C) Goldhandel.at 2005 - 2008 Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken