Sie sind hier: Goldpreise
Zurück zu: Goldhandel.at
Weiter zu:
Goldpreis 2009
Goldpreis 2010
Goldpreis 2011
Goldpreis 2012
Hoch und Tiefpreise 2010
Allgemein:
Werbung
Kredite
Impressum
Kontakt
Goldpreis bei 1594,70 Dollar
Der Goldpreis für die Feinunze Gold liegt bei rund 1590,00 USD.
Der Preis für Gold ändert sich ständig. Die Preise für Gold richten sich nach der Höhe des Bestandes. Hier immer Aktuell der Goldpreis für die Feinunze (31.10g) und den 1 Kilogramm Goldbarren Gold. Wechselkurse Dollar/Euro beachten! 1 Kilogramm Goldbarren
| Goldpreis 1 Feinunze in USD | Goldpreis 1 Feinunze in Euro | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in USD | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Euro | Zeit | Datum |
| 1594,70 | 1251,52 | 51270,79 | 40237,32 | 17.15 | 18.05.2012 |
| 1574,00 | 1237,01 | 50605,27 | 39770,68 | 20.00 | 17.05.2012 |
| 1535,70 | 1205,52 | 49373,90 | 38758,51 | 20.00 | 16.05.2012 |
Abbildung: Goldpreis Goldbarren -
| Aktueller Goldpreis Feinunze Gold in Euro | Aktueller Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Euro |
![]() |
![]() |
| Aktueller Goldpreis Feinunze Gold in Dollar | Aktueller Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Dollar |
![]() |
![]() |
Goldpreis und Goldpreis Entwicklung 2011
Nachrichten zum Thema Gold. Gold kaufen und verkaufen ...weiterlesen
| Goldpreis 1 Feinunze in USD | Goldpreis 1 Feinunze in Euro | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in USD | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Euro | Zeit | Datum |
| 1574,00 | 1237,01 | 50605,27 | 39770,68 | 20.00 | 17.05.2012 |
| 1535,70 | 1205,52 | 49373,90 | 38758,51 | 20.00 | 16.05.2012 |
| 1554,80 | 1219,12 | 49987,98 | 39195,57 | 20.00 | 15.05.2012 |
| 1563,90 | 1216,40 | 50280,55 | 39108,21 | 20.00 | 14.05.2012 |
| 1583,00 | 1223,98 | 50894,63 | 39351,73 | 20.00 | 11.05.2012 |
| 1595,80 | 1231,64 | 51306,16 | 39598,09 | 20.00 | 10.05.2012 |
| 1593,30 | 1228,12 | 51225,78 | 39484,83 | 20.00 | 09.05.2012 |
| 1603,80 | 1230,92 | 51563,96 | 39574,88 | 20.00 | 08.05.2012 |
| 1638,00 | 1254,71 | 52662,92 | 40339,79 | 20.00 | 07.05.2012 |
| 1643,70 | 1255,46 | 52846,18 | 40363,91 | 20.00 | 04.05.2012 |
| 1633,30 | 1241,63 | 52511,81 | 39919,48 | 20.00 | 03.05.2012 |
| 1652,50 | 1254,74 | 53129,10 | 40340,93 | 20.00 | 02.05.2012 |
| 1661,80 | 1257,48 | 53428,11 | 40429,05 | 20.00 | 01.05.2012 |
Quelle der oben gezeigten Gold-Charts: www.kitco.com
Festgeld und Tagesgeld. Kreditkarten Vergleich. Alles über die Pflege und Haltung von Bonsai bei Bonsais.at.