Goldpreis Januar 2010
Goldpreis Februar 2010
Goldpreis März 2010
Goldpreis April 2010
Goldpreis Mai 2010
Goldpreis Juni 2010
Goldpreis Juli 2010
Goldpreis August 2010
Goldpreis September 2010
Goldpreis Oktober 2010
Goldpreis November 2010
Goldpreis Dezember 2010
Goldpreis Februar 2010
Goldpreis Februar 2010
| Goldpreis 1 Feinunze in USD | Goldpreis 1 Feinunze in Euro | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in USD | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Euro | Zeit | Datum | Schlusskurs in USD |
| 1115,60 | 816,95 | 35867,37 | 26265,67 | 20.00 | 26.02.2010 | 1.117,70 |
| 1107,30 | 816,86 | 35600,52 | 26262,50 | 20.00 | 25.02.2010 | 1.105,20 |
| 1097,90 | 810,63 | 35298,30 | 26067,80 | 20.00 | 24.02.2010 | 1.098,70 |
| 1101,30 | 813,75 | 35407,61 | 26162,69 | 20.00 | 23.02.2010 | 1.104,75 |
| 1112,10 | 817,25 | 35738,77 | 26275,14 | 20.00 | 22.02.2010 | 1.113,55 |
| 1119,20 | 823,96 | 35983,11 | 26490,77 | 20.00 | 19.02.2010 | 1.118,50 |
| 1119,30 | 821,45 | 35986,33 | 26410,37 | 20.00 | 18.02.2010 | 1.102,05 |
| 1113,00 | 819,06 | 35783,78 | 26333,28 | 20.00 | 17.02.2010 | 1.106,60 |
| 1117,80 | 812,08 | 35938,10 | 26109,03 | 20.00 | 16.02.2010 | 1.118,30 |
| 1.099,50 | 807,47 | 35349,74 | 25960,85 | 20.00 | 15.02.2010 | 1.099,50 |
| 1087,90 | 797,65 | 34976,79 | 25644,99 | 20.00 | 12.02.2010 | 1.093,40 |
| 1092,30 | 797,93 | 35118,26 | 25653,89 | 20.00 | 11.02.2010 | 1.094,90 |
| 1072,40 | 779,85 | 34478,46 | 25072,73 | 20.00 | 10.02.2010 | 1.074,40 |
| 1075,60 | 780,78 | 34581,34 | 25102,59 | 20.00 | 09.02.2010 | 1.078,30 |
| 1065,10 | 777,95 | 34243,76 | 25011,64 | 20.00 | 08.02.2010 | 1.063,45 |
| 1050,40 | 771,20 | 33771,14 | 24794,77 | 20.00 | 05.02.2010 | 1.066,55 |
| 1074,30 | 778,87 | 34539,45 | 25014,17 | 20.00 | 04.02.2010 | 1.059,75 |
| 1109,10 | 797,44 | 35658,39 | 25638,38 | 20.00 | 03.02.2010 | 1.109,10 |
| 1116,10 | 798,74 | 35883,44 | 25680,22 | 20.00 | 02.02.2010 | 1.115,00 |
| 1102,70 | 792,51 | 35452,62 | 25479,80 | 20.00 | 01.02.2010 | 1.104,95 |
