Goldpreis Januar 2009
Goldpreis Februar 2009
Goldpreis März 2009
Goldpreis April 2009
Goldpreis Mai 2009
Goldpreis Juni 2009
Goldpreis Juli 2009
Goldpreis August 2009
Goldpreis September 2009
Goldpreis Oktober 2009
Goldpreis November 2009
Goldpreis Dezember 2009
Goldpreis Januar 2009
Goldpreis Januar 2009
| Goldpreis 1 Feinunze in USD | Goldpreis 1 Feinunze in Euro | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in USD | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Euro | Zeit | Datum | Schlusskurs in USD |
| 919,45 | 715,23 | 29569,18 | 22993,45 | 16.00 | 30.01.2009 | 928,52 |
| 903,38 | 697,23 | 29055,24 | 22420,55 | 20.00 | 29.01.2009 | 906,12 |
| 887,23 | 668,67 | 28527,15 | 21505,35 | 19.00 | 28.01.2009 | 885,35 |
| 896,32 | 677,44 | 28836,45 | 21762,35 | 19.00 | 27.01.2009 | 900,50 |
| 911,44 | 694,46 | 29317,15 | 22321,36 | 19.00 | 26.01.2009 | 905.14 |
| 875,42 | 684,54 | 28146,35 | 22008,14 | 20.00 | 23.01.2009 | 900,10 |
| 859,72 | 662,05 | 27626,45 | 21284,15 | 20.00 | 22.01.2009 | 856,90 |
| 850,64 | 661,61 | 27368,43 | 21243,23 | 19.00 | 21.01.2009 | 852,20 |
| 850,84 | 658,87 | 27334,48 | 21166,55 | 20.00 | 20.01.2009 | 855,60 |
| 838,90 | 632,10 | 26971,32 | 20319,89 | 19.45 | 19.01.2009 | 834,10 |
| 831,64 | 628,24 | 26744.47 | 20203,84 | 20.00 | 16.01.2009 | 843.16 |
| 805,45 | 615,85 | 25885,47 | 19814,87 | 19.00 | 15.01.2009 | 818,00 |
| 811,84 | 616,54 | 26115,34 | 19832,64 | 19.45 | 14.01.2009 | 813,42 |
| 825,23 | 625,80 | 26534,25 | 20121,12 | 20.00 | 13.01.2009 | 821,22 |
| 823,45 | 617,34 | 26465,88 | 19853,66 | 17.00 | 12.01.2009 | 821,90 |
| 853,48 | 622,18 | 27438,18 | 20002,25 | 19.00 | 09.01.2009 | 854,55 |
| 857,72 | 619,23 | 27029,45 | 19917,55 | 18.00 | 08.01.2009 | 856,14 |
| 842,45 | 616,16 | 27046,12 | 19813,85 | 17.00 | 07.01.2009 | 838,55 |
| 863,48 | 639,05 | 27733,45 | 20571,12 | 20.00 | 06.01.2009 | 861,38 |
| 854,45 | 626,05 | 27458,45 | 20178,49 | 19.00 | 05.01.2009 | 857,80 |
| 867,77 | 620,25 | 27897,16 | 19957,45 | 19.00 | 02.01.2009 | 875,15 |
