Goldpreis
03.09.2010 - Goldpreis bei 1.240,40 Dollar
Der Goldpreis für die Feinunze Gold liegt bei rund 1240,00 USD.
Goldpreis
Der Preis für Gold ändert sich ständig. Die Preise für Gold richten sich nach der Höhe des Bestandes. Hier immer Aktuell der Goldpreis für die Feinunze (31.10g) und den 1 Kilogramm Goldbarren Gold. Wechselkurse Dollar/Euro beachten! 1 Kilogramm » Goldbarren
Aktueller Goldpreis
| Goldpreis 1 Feinunze in USD | Goldpreis 1 Feinunze in Euro | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in USD | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Euro | Zeit | Datum | Schlusskurs in USD |
| 1240,40 | 964,04 | 39879,78 | 30994,57 | 16.00 | 03.09.2010 | |
| 1251,70 | 976,95 | 40243,09 | 31403,79 | 20.00 | 02.09.2010 | 1.251,14 |
| 1248,30 | 972,05 | 40133,77 | 31252,17 | 20.00 | 01.09.2010 | 1.244,27 |
Hoch und Tief beim Goldpreis Juli 2010
| Monatshoch in Euro | Monatshoch in Dollar | Monatstief in Euro | Monatstief in Dollar | |
| Feinunze | 966,28 | 1212,90 | 889,86 | 1160,50 |
| 1 Kg Goldbarren | 31066,73 | 38995,64 | 28613,76 | 37310,94 |
Gold Charts Aktuell in Euro
| Aktueller Goldpreis Feinunze Gold in Euro | Aktueller Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Euro |
![]() |
![]() |
Gold Charts Aktuell in Dollar
| Aktueller Goldpreis Feinunze Gold in Dollar | Aktueller Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Dollar |
![]() |
![]() |
Goldbarren Verkauf
krisensichere Investition in Gold und SilberDie Gold Silber Einkaufsgemeinschaft ermöglicht den Kauf von physischen Edelmetall-Barren, die bankenunabhängig gelagert werden.
keine Abgeltungssteuer, keine Mehrwertsteuer, kein Agio - jetzt informieren
Anzeigen:
Aktuelles zum Goldhandel
Gold ist Gewinner der staatlichen Rettungsgelder. 16.12.2008 16.00 Uhr
Momentan kostet die Feinunze Gold 833,47 USD (609,64 EUR), das Kilogramm des gelben Edelmetalls wird bei 26.799,73 USD (19.570,42 EUR) gehandelt.... » weiterlesen
Hoch und Tief beim Goldpreis Juni 2010
| Monatshoch in Euro | Monatshoch in Dollar | Monatstief in Euro | Monatstief in Dollar | |
| Feinunze | 992,29 | 1245,50 | 895,83 | 1171,90 |
| 1 Kg Goldbarren | 31866,77 | 40043,75 | 28801,56 | 37677,46 |
Hoch und Tief beim Goldpreis Mai 2010
| Monatshoch in Euro | Monatshoch in Dollar | Monatstief in Euro | Monatstief in Dollar | |
| Feinunze | 1040,64 | 1261,30 | 992,18 | 1208,50 |
| 1 Kg Goldbarren | 33457,42 | 40551,73 | 31899,28 | 38854,17 |
Hoch und Tief beim Goldpreis April 2010
| Monatshoch in Euro | Monatshoch in Dollar | Monatstief in Euro | Monatstief in Dollar | |
| Feinunze | 890,31 | 1178,00 | 828,33 | 1115,60 |
| 1 Kg Goldbarren | 28623,97 | 37873,58 | 26631,52 | 35867,37 |
Hoch und Tief beim Goldpreis März 2010
| Monatshoch in Euro | Monatshoch in Dollar | Monatstief in Euro | Monatstief in Dollar | |
| Feinunze | 836,42 | 1141,70 | 799,66 | 1085,80 |
| 1 Kg Goldbarren | 26885,20 | 36706,81 | 25721,44 | 34909,28 |
Hoch und Tief beim Goldpreis Februar 2010
| Monatshoch in Euro | Monatshoch in Dollar | Monatstief in Euro | Monatstief in Dollar | |
| Feinunze | 823,96 | 1119,30 | 771,20 | 1050,40 |
| 1 Kg Goldbarren | 26490,77 | 35986,33 | 24794,77 | 33771,14 |
Hoch und Tief beim Goldpreis Januar 2010
| Monatshoch in Euro | Monatshoch in Dollar | Monatstief in Euro | Monatstief in Dollar | |
| Feinunze | 796,65 | 1152,90 | 770,98 | 1074,80 |
| 1 Kg Goldbarren | 25612,96 | 37066,59 | 24787,69 | 34555,62 |
Goldpreis August 2010
| Goldpreis 1 Feinunze in USD | Goldpreis 1 Feinunze in Euro | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in USD | Goldpreis 1 Kg Goldbarren in Euro | Zeit | Datum | Schlusskurs in USD |
| 1249,40 | 984,15 | 40169,14 | 31641,23 | 20.00 | 31.08.2010 | 1.247,77 |
| 1237,20 | 976,40 | 39766,90 | 31391,93 | 20.00 | 30.08.2010 | 1.237,03 |
| 1240,20 | 971,94 | 39873,35 | 31248,75 | 20.00 | 27.08.2010 | 1.238,20 |
| 1236,70 | 973,53 | 39760,82 | 31299,72 | 20.00 | 26.08.2010 | 1.234,93 |
| 1238,50 | 977,55 | 39818,70 | 31428,90 | 20.00 | 25.08.2010 | 1.239,72 |
| 1230,70 | 969,40 | 39564,22 | 31166,78 | 20.00 | 24.08.2010 | 1.231,10 |
| 1227,50 | 966,17 | 39465,04 | 31062,93 | 20.00 | 23.08.2010 | 1.225,37 |
| 1226,80 | 967,21 | 39442,53 | 31096,49 | 20.00 | 20.08.2010 | 1.227,93 |
| 1232,10 | 961,90 | 39612,93 | 30925,82 | 20.00 | 19.08.2010 | 1.231,73 |
| 1229,70 | 954,99 | 39535,77 | 30703,48 | 20.00 | 18.08.2010 | 1.230,54 |
| 1224,70 | 949,14 | 39375,02 | 30515,64 | 20.00 | 17.08.2010 | 1.224,50 |
| 1224,30 | 954,93 | 39368,00 | 30632,54 | 20.00 | 16.08.2010 | 1.225,14 |
| 1215,40 | 952,14 | 39076,01 | 30612,15 | 20.00 | 13.08.2010 | 1.215,40 |
| 1214,80 | 946,33 | 39056,72 | 30425,19 | 20.00 | 12.08.2010 | 1.214,40 |
| 1200,50 | 932,79 | 38596,97 | 29989,84 | 20.00 | 11.08.2010 | 1.200,43 |
| 1196,10 | 912,03 | 38455,30 | 29322,32 | 20.00 | 10.08.2010 | 1.203,93 |
| 1200,40 | 906,23 | 38590,54 | 29135,86 | 20.00 | 09.08.2010 | 1.201,58 |
| 1205,60 | 906,20 | 38757,24 | 29149,52 | 20.00 | 06.08.2010 | 1.205,70 |
| 1197,00 | 906,60 | 38471,44 | 29153,33 | 20.00 | 05.08.2010 | 1.195,38 |
| 1195,40 | 908,98 | 38433,00 | 29224,45 | 20.00 | 04.08.2010 | 1.195,73 |
| 1184.90 | 896,26 | 38095,42 | 28815,37 | 20.00 | 03.08.2010 | 1.186,78 |
Quelle der oben gezeigten Gold-Charts: » www.kitco.com
» Tagesgeld und Festgeld. » Kreditkarten Vergleich.Alles über die Pflege und Haltung von » Bonsai bei Bonsais.at.




